Barbara Reisen: Kur in Polen und Deutschland
(02592) 977 990Dann sagen Sie es Google.
Kur-Pension Pastelowy in Swinemünde (Swinoujscie)
Kur-Pension Pastelowy in Swinemünde (Swinoujscie) - Informationen
Kur-Pension Pastelowy Lage und Umgebung
Die Kur-Pension Pastelowy liegt ungefähr 200m von der Strandpromenade entfernt zentral im Kurviertel. Zahlreiche Geschäfte und Cafés sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar, das Stadtzentrum in ca. 15 Min. Der Grenzübergang nach Ahlbeck liegt nur ca. 3 km entfernt.
Kur-Pension Pastelowy Hausausstattung
Die Kur-Pension wird besonders wegen seiner familiären Atmosphäre und der gut bürgerlichen Küche geschätzt. Sie wohnen in geschmackvoll eingerichteten Ein- und Zweitbettzimmer, Studios und Appartements. Ein Aufzug bringt Sie bequem in alle Etagen. Einen schönen Tag können Sie besonders angenehm auf der Sonnenterrasse genießen oder aber in der Speisesaal/Café-Kombination ausklingen lassen. Diabetikerkost ist auf Wunsch möglich.
Da die Kur-Pension Pastelowy im Haus über eine eigene Anwendungs-Basis verfügt, sind Kur-Anwendungen für Sie bequem erreichbar.
Die Kur-Pension Pastelowy bietet Kur-Gästen: Aufzug, deutschsprachige Mitarbeiter an der Rezeption, medizinische Bad- und Kurmittelabteilung, Speisesaal/Café-Kombination, Fitnessraum, Sonnenterrasse, Terrasse im Eingangsbereich, Sauna und Solarium.
Kur-Pension Pastelowy Zimmerausstattung
Es warten renovierte und freundlich ausgestattete Ein- und Zweibettzimmer, Appartements und Studios auf Sie. Die Zimmerausstattung umfasst Dusche/WC, teilweise Balkon, Radio, TV, Telefon und Wasserkocher. Die Appartements und Studios sind zusätzlich mit einem Kühlschrank ausgestattet.
Kur-Pension Pastelowy Besonderheiten
Auf Wunsch Diabetikerkost. Bewachte kostenpflichtige Parkplätze in der Umgebung (saisonabhängig). Haustiere nicht erlaubt. Kurtaxe wird vor Ort einbehalten.
Kur-Pension Pastelowy Freizeit
Die Kur-Pension Pastelowy bietet Ihnen in der Speisesaal/Café-Kombination einen ganztägigen Service. Somit sind Sie auch außerhalb der Essenszeiten rundum versorgt und können den Tag im Café oder auf der Sonnenterrasse genießen. Świnoujście (Swinemünde) arrangiert saisonabhängige Kur-Programme und bietet Ihnen viele interessante Strecken für Spaziergänge. Besucher wandern gerne zu der an der Ostsee liegenden Windmühle, dem Wahrzeichen von Swinemünde, und genießen das Panorama.
Einen Besuch wert ist der Leuchtturm von Świnoujście (Swinemünde) der Ihnen mit seinen 68 Metern Höhe einen tollen Ausblick auf die Küste, das Meer und die Stadt ermöglicht. Besuchen Sie eines der Museen, das Vogelschutzgebiet oder erfreuen Sie sich an einer Rundfahrten auf die benachbarte Insel Wolin mit Besichtigung des Nationalparkes Wolin in Miedzyzdroje (Misdroy). Auch Tagesausflüge nach Kołobrzeg (Kolberg), Szczecin (Stettin) und Gdansk (Danzig) sind sehr interessant. Der Grenzübergang nach Deutschland kann auch zu Fuß erreicht werden.
Kur-Pension Pastelowy Parkplatz
Bewachte kostenpflichtige Parkplätze in der Umgebung (saisonabhängig).
Kur-Pension Pastelowy Buchbare Zusatzleistungen
- Busanreise
- Reiseversicherung
Kur-Pension Pastelowy in Swinemünde (Swinoujscie) - Pakete im Überblick
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension PastelowyPaket-Übersicht
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Buchbare Zimmerkategorien
- Einzelzimmer „Standard“
- Zweibettzimmer „Standard“
- Studio „Standard (2P)“
- Appartement „Standard (2P)“
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Inklusiv-Leistungen
Übernachtungen, Vollpension, Frühstückbuffet, Mittagmenü, Abendbuffet, Kaffee und Kuchen am Nachmittag, Kurärztliche Eingangsuntersuchung, 2x Kuranwendungen pro Arbeitstag, 2x Sauna pro Woche, Lunchpaket am Abreisetag
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Leistungen gegen Gebühr
Fahrradverleih, Solarium
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Inklusiv-Anwendungen
Bäder, Diadynamik, Fußhydromassage, Galvanotherapie, Heilgymnastik, Inhalation, Interferenzstrom, Ionophorese, Isodynamik, Klassische Massagen, Laserbehandlung, Magnetotherapie, Moorpackungen, Phonophorese, Rotlicht, Ultraschallbehandlung, Wärmebehandlung
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Anwendungen gegen Gebühr
Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage
Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy Hinweise
Preise für Barbara-Reisen Kurpaket im Kur-Pension Pastelowy
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.04. | 531 | 787 | 1042 |
| 08.04. | 521 | 777 | 1068 |
| 15.04. | 511 | 803 | 1100 |
| 22.04. | 547 | 845 | 1142 |
| 29.04. | 589 | 887 | 1184 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 08.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 15.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 22.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 29.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.09. | 623 | 935 | 1246 |
| 09.09. | 623 | 935 | 1204 |
| 16.09. | 623 | 893 | 1162 |
| 23.09. | 581 | 851 | 1120 |
| 30.09. | 539 | 809 | 1078 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.12. | 413 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.04. | 475 | 703 | 930 |
| 08.04. | 465 | 693 | 944 |
| 15.04. | 455 | 707 | 962 |
| 22.04. | 479 | 735 | 990 |
| 29.04. | 507 | 763 | 1018 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.07. | 602 | 903 | 1204 |
| 08.07. | 602 | 903 | 1204 |
| 15.07. | 602 | 903 | 1204 |
| 22.07. | 602 | 903 | 1204 |
| 29.07. | 602 | 903 | 1204 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.09. | 539 | 809 | 1078 |
| 09.09. | 539 | 809 | 1040 |
| 16.09. | 539 | 770 | 1001 |
| 23.09. | 501 | 732 | 963 |
| 30.09. | 462 | 693 | 924 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.12. | 385 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.04. | 531 | 787 | 1042 |
| 08.04. | 521 | 777 | 1068 |
| 15.04. | 511 | 803 | 1100 |
| 22.04. | 547 | 845 | 1142 |
| 29.04. | 589 | 887 | 1184 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 08.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 15.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 22.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 29.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.09. | 623 | 935 | 1246 |
| 09.09. | 623 | 935 | 1204 |
| 16.09. | 623 | 893 | 1162 |
| 23.09. | 581 | 851 | 1120 |
| 30.09. | 539 | 809 | 1078 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.12. | 413 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.04. | 531 | 787 | 1042 |
| 08.04. | 521 | 777 | 1068 |
| 15.04. | 511 | 803 | 1100 |
| 22.04. | 547 | 845 | 1142 |
| 29.04. | 589 | 887 | 1184 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 01.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 08.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 15.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 22.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 29.07. | 665 | 998 | 1330 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.09. | 623 | 935 | 1246 |
| 09.09. | 623 | 935 | 1204 |
| 16.09. | 623 | 893 | 1162 |
| 23.09. | 581 | 851 | 1120 |
| 30.09. | 539 | 809 | 1078 |
| 14 T. | 21 T. | 28 T. | |
|---|---|---|---|
| 02.12. | 413 |
Kur-Pension Pastelowy in Swinemünde (Swinoujscie) - häufige Suchbegriffe
- Pastelowy Swinemünde
- Pastelowy Swinoujscie
- Pension Pastelowy
Copyright © 1992-2012 Barbara Reisen - Ihr Reiseveranstalter für Kuren und Wellness
www.Barbara-Reisen.de • www.Gewichtsabnahme-Kur.de • www.Ostsee-Kur.de • www.Rheuma-Kur.de • www.Polen-Kuren.de • www.Kur-Polen-24.de • www.kur-tcm.de
Alle Texte und Beiträge auf dieser Webseite wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer sind jedoch vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Jegliche Haftungsansprüche, insbesondere auch solche, die sich aus den Angaben zu Diagnosen, Therapien und Krankheitsbildern ergeben könnten, sind ausgeschlossen. Sollten Schmerzen auftreten oder sich Komplikationen einstellen, konstultieren sie sofort ihren Arzt.
